Cotação leite - novembro

Bruto
(+ frete e INSS)

Líquido
(- frete
e INSS)
Var%
Bruto
Max
Min
Tipo C
         
RS 0,6114 0,3369 0,5105 0,97
SC 0,5675 0,4368 0,4965 1,23
PR 0,6025 0,4742 0,5220 1,50
SP 0,7037 0,5475 0,6084 -0,84
MG 0,6694 0,5509 0,5615 -6,28
GO 0,6687 0,5081 0,5452 -8,23
BA 0,6691 0,5220 0,6000 0,61
BR
0,6565
0,5010
0,5547
-3,50
fonte: CEPEA - ESALQ