Cotação leite - abril

Bruto
(+ frete e INSS)

Líquido
(- frete
e INSS)
Var%
Bruto
Max
Min
Tipo C
         
RS 0,6451 0,4995 0,5457 -1,38
SC 0,6482 0,5239 0,5817 -0,85
PR 0,6573 0,5245 0,5772 1,78
SP 0,7030 0,5980 0,6175 2,37
MG 0,6681 0,5450 0,6014 4,64
GO 0,6940 0,5341 0,5813 5,01
BA 0,6199 0,5253 0,5794 0,12
BR
0,6728
0,5438
0,5900
2,81
fonte: CEPEA - ESALQ